— Здесь!
Техническое описаниеТехническое описание
Энергоэффективность и дружественность к окружающей среде | В здании использованы инновационные технологии в области энергоснабжения и использованныя строительных материалов, позволяющие экономить до 30% на коммунальных услугах по сравнению со зданиями аналогичного типа : Система управления зданием (BMS) контролирует все инженерные системы, что позволяет минимизировать затраты Уникальный энергосберегающий тройной двухкамерный фасад Зелёные стандарты проектирования, строительства, эксплуатации здания |
Система BMS | Для контроля и управлениями инженерными системами здания используется система BMS, которая автоматически управлет всеми системами в режиме реального времени. Для арендаторов это выражается в повышенной комфортабельности внутри здания, низкими затратами на обслуживание и потребление энергии |
Инженерное обеспечение | Для удобства арендаторов установлены все необходимые инженерные системы и системы коммуникаций: - Jupiter Centre подключен к двум оптическим магистралям , для арендаторов нет ограничений в выборе провайдера телекоммуникационных услуг - Две раздельные точки подключения Jupiter Centre к распределительной электрической сети. - Интегрированная система безопасности (охрана и видеонаблюдение, пожарная сигнализация и автоматическая система спринклеров, система звукового оповещения) - Система контроля доступа - Энергоэффективное освещение - Автоматическая система считывания счетчиков, ведение статистики потребляемых коммунальных услуг за любой период, расчет экономии |
Климат-контроль | В Jupiter Centre использованы передовые экологичные и экономичные технологии для максимального комфорта - система отопления и охлаждения встроена в потолок равномерно по всей площади здания, также обеспечено повышенное качество очистки воздуха. При этом исключаются все негативные явления, возникающие при использовании традиционных систем кондиционирования и отопления, такие как сквозняки, пересушивание воздуха, перенос пыли потоками воздуха, шумы и вибрации. В помещениях полностью контролируется микроклимат и поддерживается постоянная температура и влажность. У Арендатора есть возможность регулировать температуру индивидуально для каждой зоны офиса со своего компьютера. |
Лифты | 4 высокоскоростных лифта Schindler Уникальная и единственная в Прибалтике система управления лифтами Schindler PORT, которая анализирует объем перевозок по всей лифтовой системе и назначает наиболее подходящую кабину лифта для каждого пассажира Пассажиры управляют лифтами с помощью технологии touch-screen |
Каркас | Монолитные железобетонные колонны и покрытия перекрытия |
Основания | Железобетонное основание из свай под колоннами на глубине 20-30 м. |
Внешние стены | Застеклённые части – панорамное остекление, фасадная система из алюминиевых конструкций с тройным стеклопакетом, а также с утеплёнными фрагментами панелей. На уровне 1 этажа открыта монолитная часть железобетонной части. |
Внутренние стены | Гипсокартонная промежуточная стена, застекление внутренние стены, а также кирпичные промежуточные стены из фибоблоков. |
Высота от пола до подвесного потолка | 2,75 метра |
Окна и двери | Окна с алюминиевой конструкцией, застеклённые огнеупорные двери, системы фасадов с наполнением стеклопакетов. |
Полы и кабель | Обеспечена возможность немедленно подвести кабель к любому рабочему месту, например при изменениии офисной планировки. Скрытая от глаз система прокладки кабеля под полом OBO UFS, гарантирует удобный и надежный доступ к источнику электроснабжения, внутренним и внешним сетям передачи данных, телекоммуникационым линиям.. |








